PROMOTION LEAGUE | ||||||
1. | Neuchâtel Xamax | 25 | 61 | : | 26 | 57 |
2. | FC Köniz | 25 | 45 | : | 28 | 45 |
3. | FC Sion U21 | 25 | 47 | : | 37 | 43 |
4. | SC YF Juventus | 25 | 46 | : | 35 | 41 |
5. | FC Rapperswil-Jona | 25 | 41 | : | 39 | 40 |
6. | FC Breitenrain | 25 | 44 | : | 35 | 39 |
7. | FC Basel U21 | 25 | 49 | : | 40 | 37 |
8. | FC Zürich U21 | 25 | 41 | : | 41 | 37 |
9. | FC Stade Nyonnais | 25 | 31 | : | 31 | 33 |
10. | Etoile Carouge FC | 25 | 29 | : | 33 | 31 |
11. | BSC Old Boys | 25 | 38 | : | 40 | 30 |
12. | FC St. Gallen U21 | 25 | 39 | : | 45 | 30 |
13. | FC Tuggen | 25 | 31 | : | 52 | 28 |
14. | SC Brühl | 25 | 32 | : | 52 | 27 |
15. | SR Delémont | 25 | 33 | : | 53 | 22 |
16. | FC Locarno | 25 | 23 | : | 43 | 20 |
2 matérias que ilustram nosso momento, vitória e vitória!!