PROMOTION LEAGUE 2014/15 | ||||||
1. | FC Rapperswil-Jona | 7 | 16 | : | 4 | 21 |
2. | FC Köniz | 7 | 16 | : | 7 | 16 |
3. | FC Stade Nyonnais | 7 | 8 | : | 8 | 15 |
4. | FC Basel U21 | 7 | 18 | : | 10 | 14 |
5. | FC Breitenrain | 7 | 14 | : | 10 | 12 |
6. | BSC Old Boys | 7 | 10 | : | 10 | 12 |
7. | Neuchâtel Xamax | 7 | 15 | : | 8 | 11 |
8. | SC YF Juventus | 7 | 15 | : | 11 | 11 |
9. | FC Tuggen | 7 | 13 | : | 14 | 9 |
10. | Etoile Carouge FC | 7 | 9 | : | 11 | 9 |
11. | FC Sion U21 | 7 | 13 | : | 16 | 9 |
12. | FC Zürich U21 | 7 | 8 | : | 10 | 7 |
13. | FC St. Gallen U21 | 7 | 7 | : | 13 | 7 |
14. | SR Delémont | 7 | 7 | : | 15 | 4 |
15. | SC Brühl | 7 | 6 | : | 15 | 4 |
16. | FC Locarno | 7 | 3 | : | 16 | 0 |
Link da tabela no site da Federação:
Nenhum comentário:
Postar um comentário